
4.3寸人脸考勤门禁机型号:ZD1017
主要特性
·支持双目活体检测
·支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光
·独有的人脸识别算法,精准识别人脸,人脸识别时间小于0.5s
·内置国产CPU
·采用LINUX操作系统,系统稳定
·平均无故障运行时间 MTBF>50000h
·最高支持20000+的人脸比对库及60000条识别记录
·工作温度:-20℃-55℃
·室内IP42级防水、防尘
·支持防拆报警
·支持咪头输入音频,喇叭输出音频
·丰富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、门磁、门铃、开门、报警、RS485)
·4.3寸电容式多点触摸屏,图像无拖影、无延迟

功能特点Functional characteristics
产品参数Product parameters
规格参数
| 硬件 | |
| 处理器 | 双核Dual-Core ARM Cortex-A7,@1.0GHz |
| 操作系统 | Linux操作系统 |
| 存储 | 支持TF卡存储(选配) |
| 摄像头 | 双目,210万有效像素,1920*1080 |
| 成像器件 | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| 镜头 | 4.5mm |
| 刷卡模块 | 选配,13.56MHz,身份证序列号、Mifare、NFC |
| Wifi模块 | IEEE 802.11b/g/n标准,支持2.4GHz频段,速度区间 1Mbps-150Mbps |
| 蓝牙模块 | 8DPSK,π/4DQPSK, GFSK,速度区间 1Mbps-2,3Mbps |
| 触摸屏 | 支持,电容式多点触摸屏 |
| 扬声器 | 标配,语音播放内容可定制 |
| 性能 | |
| 识别高度 | 1.2~2.2米,角度可调 |
| 识别距离 | 0.3~1.5米 |
| 人脸角度 | 左右30度,上下30度 |
| 识别时间 | 小于0.5秒 |
| 存储容量 | 60000条抓拍记录 |
| 人脸容量 | 20000张 |
| 接口 | |
| 电源输入 | DC12V/2A |
| 网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 韦根接口 | 1 路韦根接口输出,1路韦根接口输入 |
| 报警接口 | 1 路火警输入,1 路报警输出 |
| 门磁接口 | 1 路门磁接口输入 |
| 开门接口 | 1 路开门接口输入 |
| 门铃接口 | 1 路门铃接口输出 |
| 门锁接口 | 1 路门锁接口输出 |
| 通讯接口 | 1 路RS485通讯接口 |
| 摄像机参数 | |
| 摄像机 | 双目摄像头,全玻璃镜头,可见光和近红外,支持活体检测 |
| 有效像素 | 210万有效像素,1920*1080 |
| 最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) |
| 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |
| 屏幕分辨率 | 480*272 |
| 常规参数 | |
| 工作温度 | -20℃ – +55℃ |
| 工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 |
| 设备功率 | 10W(MAX) |
| 盐雾等级 | Rp6级以上 |
| 抗静电 | 接触±4KV,空气±8KV |
| 供电 | DC12V/2A |
| 防护等级 | IP42 |
| 屏幕规格 | 4.3寸电容式多点触摸屏 |
| 设备尺寸 | 160(长) * 88(宽) * 17(厚)mm |