| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 外观尺寸 | 1035mm*300mm*350mm |
| 重量 | 75.22kg |
| 瓦数 | 125W |
| 波箱转速 | 1400 |
| 使用寿命 | 100万次 |
| 材质 | 外箱体冷轧钢板2.0mm |
| 输入电压 | AC220V±10%50Hz |
| 工作温度 | -40℃ - +80℃ |
| 机芯结构 | 表面处理环保电泳 + 所有配件为铸铁及精加工件 + 二级变速纯铜电机120W |
| 起落速度 | 1.2s / 3s / 6s可选 |
| 可用杆 | 直杆/防撞杆 |
ZDP2988系列道闸
相关新闻
- 门禁道闸的分类应用2025-11-5
- LD-P30212025-06-10
- 太行山高速2021-12-9
- 国家电投2021-12-9
- 神州七星酒店2021-07-23
- 变频道闸-ZDP21082020-11-29
- 校园的管理安全和系统优势2020-11-25
- 企业一卡通各方面功能2020-11-19
- 环保企业所需要的电子台账2020-09-1
- 通道消费机越来越多人的选择2020-06-19